Grohtherm Special Termostaattinen seinähana, DN 15
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Seinäasennus
- ergonomic metal wing handles
- keraamiset sulut (CarboDur) 1/2", 90°
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- Lämpötilanrajoitin kahvassa, säädettävissä 35°C tai 43°C
- easy thermal disinfection by optional temperature unlocking handle 47 994 000
- Integroitu sekoittajan sulku
- bottom outlet for spouts 13 378 or 13 380
- Lämpötilanrajoitin
- Roskasiivilät
- with S-unions and with covers
- GROHE FastFixation for fast exchange of non return valves in connections
- 100% GROHE CoolTouch consisting of safety housing + S-unions with CoolTouch escutcheons
- GROHE Long-Life viimeistely
- GROHE SafetyPlus
Tekniset tuotetiedot
CAD Data
Pos.-Nro. | Tuoteseloste | Tilausnumero |
---|---|---|
*Valinnaiset lisätarvikkeet | ||
1 | suljinkahva | 49006000 |
2 | Keraaminen sulku 1/2" | 45882000 |
2.1 | O-rengas Ø 18,2 x Ø 1,7 | 0392400M |
3 | Lämpötilan säätökahva | 49005000 |
4 | Asennusrengas | 47743000 |
5 | Thermostatic compact cartridge 1/2" | 47439000 |
6 | Race | 47975000 |
7 | Epäkeskoliitin | 12058000 |
7.1 | Seal | 0138600M |
7.2 | Peitekilpilevy | 45545000 |
8 | Yksisuuntaventtiilit | 47979000 |
9 | Tiivisterengas | 0128500M |
10 | Pysäytinruuvi | 4669000M |
11 | Jatkosarja, 30 mm | 46238000* |
12 | GROHE TurboStat cartridge 1/2" | 47175000* |
13 | Juoksuputki | 13378000* |
14 | Juoksuputki | 13380000* |
15 | Holkkiavain | 19332000* |
16 | Erikoiskiristin | 19377000* |
17 | Temperature unlocking handle | 47994000* |
18 | Lämpömittaria | 19001000* |
Suositellut tuotteet
Palvelukeskus
GROHE rajoitettu
Yhteystiedot
Asiakaspalvelun aukioloajat