Rapid SL Element for WC, 1.13 m installation height, 0.42 m width
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- WC:n huuhtelusäiliön (6 l) kanssa
- WC-altaille, ulottuma 70 cm
- Asennetavissa joko kantavaan massiiviseinään tai kevytrakenteiseen seinään
- Teräskehikko, pulverimaalattu, itsekantava
- Kuivasuojaukselle, täysin esiasennettu
- Kiinteät liitoskohdat
- Kiinnitystarvikkeet
- TÜV-testattu
- 2 WC-istuimen kiinnityspulttia
- Keraaminen kiinnitys
- Ruuvien etäisyys 180/230 mm
- Viemärimutka Ø 90 mm
- Syvyys säädettävissä
- Kavennuskappale Ø 90/110 mm
- Tulo- ja poistoputket
- Paineilmalla toimivan poistoventtiilin 3 toimintatapaa: kaksoishuuhtelu tai aloita/lopeta tai keskeytymätön
- Äänitasoluokka I
- Kondenssivesieristetty
- ½" veden tuloliitäntä mukaan lukien integroitu kulmaventtiili ja paikalleen työnnettävä joustava letkuliitos
- Seinäasennusta varten tilattava seinäkiinnikkeet 38 558 00M (myydään erikseen)
- for mounting of support rails for the disabled please order fixing element 38 559 001 (sold separately)
Tekniset tuotetiedot
CAD Data
| Pos.-Nro. | Tuoteseloste | Tilausnumero |
|---|---|---|
| *Valinnaiset lisätarvikkeet | ||
| 1 | Kierrepultti | 4276400M |
| 2 | WC:n tulo- ja poistoputket | 37311K00 |
| 2.1 | Altaan kiinnike | 43511SH0 |
| 2.2 | liitin | 37119000 |
| 3 | PP-poistoliitäntämutka DN 90 | 42327000 |
| 4 | Kavennuskappale | 42242000 |
| 5 | Tuki poistoputken mutkaan | 42243000 |
| 6 | Suojakansi | 43944000 |
| 7 | Suojalevy | 43552000 |
| 8 | Uimuriventtiili | 43537000 |
| 8.1 | Umpitulppa ja kilpilevykansi | 37125000 |
| 8.2 | Kahva | 43734000 |
| 8.2.1 | Seal | 4377000M |
| 8.3 | Valve head | 43536000 |
| 8.4 | Täyttöventtiili | 4375800M |
| 8.5 | Ruuvinkanta | 43735000 |
| 8.6 | Venttiilin uimuri, 5 kpl | 4379100M |
| 8.7 | Kuristin | 42356000 |
| 8.8 | Set of seals | 43722000* |
| 9 | kannatin | 43551000 |
| 10 | Letku | 43349000 |
| 11 | Dual Flush huuhteluventtiili AV1 | 66558000 |
| 11.1 | Paineilmaletku | 42319000 |
| 11.2 | Seal | 42310000 |
| 11.3 | Venttiilin istukka malliin GD2 | 42315000 |
| 12 | Water connection | 48561000 |
| 13 | Flow restrictor | 42300000* |
| 14 | Retrofit kit for shower toilets Sensia Arena and IGS | 40899000* |
| 15 | Meluntorjuntavarusteet | 37131000* |
| 16 | Jatkokappale | 38629000* |
| 17 | Tarvike | 38779000* |
| 18 | Fixing element, 1.13 m installation height | 38559001* |
| 19 | Rapid SL/SLX yläkiinnikepari | 3855800M* |
| 20 | Muunnossarja | 38796000* |
Palvelukeskus
GROHE rajoitettu
Yhteystiedot
Asiakaspalvelun aukioloajat